Vsaki od lokacij je bila poleg krajevne kode dodana še zaporedna številka vzorca, ki predstavlja tudi čas vzorčenja (Marec, Maj, December).
| Lokacija 1 | Lokacija 2 | Lokacija 3 | Lokacija 4 | |
| Ime kmetije | Podgoršek | Turk | Metelko | Karlovček |
| Označba | PO01 – PO03 | 1TU – 3TU | 1ME – 3ME | 1KA – 3KA |
Npr. 1TU – 2 > pomeni, da je bil vzorec vzet na kmetiji Turk, na prvi lokaciji vzorčenja, v drugem intervalu, torej Maja 2019.
Merjena so bila količina mg hranil Fosfor – Kalij – Magnezij v 100g zemlje.
| Razred | Hranilo [mg / 100g] |
| A | 0 < X < 10 |
| B | 10 < X < 20 |
| C | 20 < X < 30 |
| D | 30 < X < 40 |
| E | X > 40 |
| Št. | Zem.š. | Zem.d. | Kategorija zemlje | Oznaka |
| 1. | 46.160079 | 14.495056 | AAB | PO01 – 1 |
| 2. | 46.159662 | 14.494707 | AAC | PO02 – 1 |
| 3. | 46.158530 | 14.494769 | AAC | PO03 – 1 |
| 4. | 45.864174 | 15.446844 | ABE | 1TU – 1 |
| 5. | 45.871459 | 15.455025 | ABA | 2TU – 1 |
| 6. | 45.871772 | 15.454490 | BEB | 3TU – 1 |
| 7. | 45.534810 | 15.200570 | ABB | 1ME – 1 |
| 8. | 45.534690 | 15.201640 | ABB | 2ME – 1 |
| 9. | 45.896182 | 15.335080 | BEB | 3ME – 1 |
| 10. | 45.824031 | 15.344447 | ABA | 1KA – 1 |
| 11. | 45.823784 | 15.343859 | EEC | 2KA – 1 |
| 12. | 45.823591 | 15.343439 | DDB | 3KA – 1 |
| 13. | 46.160079 | 14.495056 | ABC | PO01 – 2 |
| 14. | 46.159662 | 14.494707 | EDC | PO02 – 2 |
| 15. | 46.158530 | 14.494769 | DDC | PO02 – 2 |
| 16. | 45.864174 | 15.446844 | EDC | 1TU – 2 |
| 17. | 45.871459 | 15.455025 | ABA | 2TU – 2 |
| 18. | 45.871772 | 15.454490 | EDC | 3TU – 2 |
| 19. | 45.534810 | 15.200570 | ABC | 1ME – 2 |
| 20. | 45.534690 | 15.201640 | BEB | 2ME – 2 |
| 21. | 45.896182 | 15.335080 | ABC | 3ME – 2 |
| 22. | 45.824031 | 15.344447 | EDC | 1KA – 2 |
| 23. | 45.823784 | 15.343859 | ABA | 2KA – 2 |
| 24. | 45.823591 | 15.343439 | ABA | 3KA – 2 |
| 25. | 46.160079 | 14.495056 | ABA | PO01 – 3 |
| 26. | 46.159662 | 14.494707 | ABA | PO02 – 3 |
| 27. | 46.158530 | 14.494769 | ABA | PO03 – 3 |
| 28. | 45.864174 | 15.446844 | DDD | 1TU – 3 |
| 29. | 45.871459 | 15.455025 | EBB | 2TU – 3 |
| 30. | 45.871772 | 15.454490 | BEC | 3TU – 3 |
| 31. | 45.534810 | 15.200570 | EEC | 1ME – 3 |
| 32. | 45.534690 | 15.201640 | ABA | 2ME – 3 |
| 33. | 45.896182 | 15.335080 | BEB | 3ME – 3 |
| 34. | 45.824031 | 15.344447 | ABD | 1KA – 3 |
| 35. | 45.823784 | 15.343859 | ABC | 2KA – 3 |
| 36. | 45.823591 | 15.343439 | BCC | 3KA – 3 |

